Tumeurs cérébrales
| Anomalies recherchées | Indications | Laboratoires de la plateforme réalisant l’analyse |
| Analyses à visée d’aide au diagnostic/évaluation du pronostic | ||
| Mutations de IDH1/IDH2 | Typage complémentaire de l’analyse anatomo-pathologique (gliomes, gliobastomes) |
AP-HM CHU NORD / Faculté de Médecine Secteur Nord Service d’Oncologie Biologique et Transfert |
| Mutations des histones | ||
| Mutations du promoteurs de TERT | ||
| Mutations de FGFR1 | ||
| Mutations du gène BRAF | ||
| Méthlyation du promoteur MGMT | Typage complémentaire de l’analyse anatomo-pathologique (gliomes, gliobastomes) |
Plateforme GeneOnE : Génétique Oncologique et Endocrinienne - Pr A. BARLIER Laboratoire de Biochimie, Pr Alain ENJALBERT |
| Amplification de C-MYC / N-MYC | médulloblastomes | AP-HM CHU TIMONE - Plateforme de pathologie moléculaire, Service d’Anatomie-Pathologique et neuropathologie - Pr D. FIGARELLA-BRANGER |
| Mutations du gène CTNNB1 et profil génomique quantitatif (amplifications/délétions MYC, 6q etc…) | Typage complémentaire de l’analyse anatomo-pathologique des médulloblastomes | |
| Délétions 1p-19q | Oligodendrogliomes | |
| Anomalies recherchées dans le cadre du Programme AcSé-crizotinib | ||
| Amplification de MET | Prescription de crizotinib dans les glioblastomes et médulloblastomes pour les patients ne pouvant être inclus dans d’autres essais cliniques |
AP-HM CHU NORD Service d’Anatomie et Cytologie Pathologiques |
| Expression de la protéine MET | AP-HM CHU TIMONE - Plateforme de pathologie moléculaire, Service d’Anatomie-Pathologique et neuropathologie - Pr D. FIGARELLA-BRANGER | |





