La Commission Médicale d'Établissement
PRÉSIDENT :
Pr Jean-Luc JOUVE
VICE-PRÉSIDENT :
Dr Jean-Marie FOREL
| Liste des représentants de la Commission médicale d'établissement de l'AP-HM | ||
| COLLEGE 1 - CHEFS DE PÔLE - 10 TITULAIRES, 1 SUPPLEANTE | ||
| NOM | PRENOM | TITULAIRES/SUPPLEANTS |
| ARGENSON | JEAN-NOEL | TITULAIRE |
| BARTOLI | CHRISTOPHE | TITULAIRE |
| BRUNET | PHILIPPE | TITULAIRE |
| CHARBIT | MARTINE | TITULAIRE |
| D'JOURNO | XAVIER | TITULAIRE |
| GRANDVAL | PHILIPPE | TITULAIRE |
| JACQUIER | ALEXIS | TITULAIRE |
| LEONE | MARC | TITULAIRE |
| MICHEL | JUSTIN | TITULAIRE |
| VILLANI | PATRICK | TITULAIRE |
| MEGUERDITCHIAN | CELINE | SUPPLEANTE |
| COLLEGE 2 - PRESIDENTS DE COMMISSIONS MEDICALES D'ETABLISSEMENT LOCALE - 5 TITULAIRES | ||
| COUDERC | ANNE-LAURE | TITULAIRE |
| DEHARO | JEAN-CLAUDE | TITULAIRE |
| FAKHRY | NICOLAS | TITULAIRE |
| REYNAUD | RACHEL | TITULAIRE |
| ROCHE | PIERRE-HUGUES | TITULAIRE |
| COLLEGE 3 - PRATICIENS HOSPITALO-UNIVERSITAIRES - 20 TITULAIRES | ||
| SOUS-COLLEGE 3.1 - PRATICIENS HOSPITALO-UNIVERSITAIRES - MEDECINE - 8 TITULAIRES | ||
| BOYER | LAURENT | TITULAIRE |
| CUNY | THOMAS | TITULAIRE |
| GREILLIER | LAURENT | TITULAIRE |
| KAPLANSKI | GILLES | TITULAIRE |
| LE CORROLLER | THOMAS | TITULAIRE |
| SARLON | GABRIELLE | TITULAIRE |
| TABOURET | EMELINE | TITULAIRE |
| TOSELLO | BARTHELEMY | TITULAIRE |
| SOUS-COLLEGE 3.2 PRATICIENS HOSPITALO-UNIVERSITAIRES - CHIRURGIE - 5 TITULAIRES | ||
| BERDAH | STEPHANE | TITULAIRE |
| BLONDEL | BENJAMIN | TITULAIRE |
| CARCOPINO TUSOLI | XAVIER | TITULAIRE |
| GUYOT CECCALDI | LAURENT | TITULAIRE |
| JOUVE | JEAN-LUC | TITULAIRE |
| BASTIDE | CYRILLE | SUPPLEANT |
| SOUS-COLLEGE 3.3 - PRATICIENS HOSPITALO-UNIVERSITAIRES - ANESTHESIE-REANIMATION - 1 TITULAIRE | ||
| MICHEL | FABRICE | TITULAIRE |
| SOUS-COLLEGE 3.4 - PRATICIENS HOSPITALO-UNIVERSITAIRES - ODONTOLOGIE - 2 TITULAIRES, 1 SUPPLEANTE | ||
| CAMPANA | FABRICE | TITULAIRE |
| RASKIN | ANNE | TITULAIRE |
| MONNET-CORTI | VIRGINIE | SUPPLEANTE |
| SOUS-COLLEGE 3.5 - PRATICIENS HOSPITALO-UNIVERSITAIRES - BIOLOGIE-PHARMACIE - 4 TITULAIRES | ||
| SOUS-COLLEGE 3.5.1 - PRATICIENS HOSPITALO-UNIVERSITAIRES - BIOLOGIE - 3 TITULAIRES, 1 SUPPLEANT | ||
| BARDIN | NATHALIE | TITULAIRE |
| FOURNIER | PIERRE-EDOUARD | TITULAIRE |
| MORANGE | PIERRE | TITULAIRE |
| ROLL | PATRICE | SUPPLEANT |
| SOUS-COLLEGE 3.5.2 - PRATICIENS HOSPITALO-UNIVERSITAIRES - PHARMACIE - 1 TITULAIRE, 1 SUPPLEANTE | ||
| BUN | SOK SIYA | TITULAIRE |
| FANCIULLINO | RAPHAELLE | SUPPLEANTE |
| COLLEGE 4 - PRATICIENS HOSPITALIERS - 20 REPRESENTANTS | ||
| SOUS-COLLEGE 4.1 - PRATICIENS HOSPITALIERS - MEDECINE - 9 TITULAIRES, 5 SUPPLEANTS | ||
| BORDAIS | AURELIA | TITULAIRE |
| CAUTELA | JENNIFER | TITULAIRE |
| CHABANNES | JEAN-MARC | TITULAIRE |
| CHAMPENOIS | ANNE | TITULAIRE |
| DUBOIS | MARION | TITULAIRE |
| FOREL | JEAN-MARIE | TITULAIRE |
| MURACCIOLE | XAVIER | TITULAIRE |
| SALLEE | MARION | TITULAIRE |
| VEIT | VERONIQUE | TITULAIRE |
| COULANGE | MATHIEU | SUPPLEANT |
| VISENTIN | SANDRINE | SUPPLEANTE |
| NORGUET-MONNEREAU | EMMANUELLE | SUPPLEANTE |
| BLANC | DANIELE | SUPPLEANTE |
| BOURENNE | JEREMY | SUPPLEANT |
| SOUS-COLLEGE 4.2 - PRATICIENS HOSPITALIERS - CHIRURGIE - 4 TITULAIRES | ||
| BALOSSIER | ANNE | TITULAIRE |
| GUILLAUME | JEAN-MARC | TITULAIRE |
| HECKENROTH | HELENE | TITULAIRE |
| PINELLI | PIERRE OLIVIER | TITULAIRE |
| SOUS-COLLEGE 4.3 - PRATICIENS HOSPITALIERS - ANESTHESIE-REANIMATION - 5 TITULAIRES | ||
| GAILLAT | FRANCOISE | TITULAIRE |
| GUERIN | VINCENT | TITULAIRE |
| MORA | PIERRE | TITULAIRE |
| PELLEGRIN | VALERIE | TITULAIRE |
| SUPRANO | ISABELLE | TITULAIRE |
| SOUS-COLLEGE 4.4 - PRATICIENS HOSPITALIERS - BIOLOGIE - 1 TITULAIRE | ||
| PEZZOLI | NICOLAS | TITULAIRE |
| SOUS-COLLEGE 4.5 PRATICIENS HOSPITALIERS - PHARMACIE - 1 TITULAIRE, 1 SUPPLEANT | ||
| BORNET | CHARLES-ERIC | TITULAIRE |
| POURROY | BERTRAND | SUPPLEANT |
| COLLEGE 5 - PRATICIENS TEMPORAIRES - 4 REPRESENTANTS | ||
| SOUS-COLLEGE 5.1 - PHU, CCA, AHU, ASSISTANTS SPECIALISTES ET GENERALISTES - 2 TITULAIRES | ||
| LENTO | CELIA | TITULAIRE |
| TICHADOU | ANTOINE | TITULAIRE |
| SOUS-COLLEGE 5.2 - PRATICIENS CONTRACTUELS ET ASSOCIES - 2 SIEGES A POURVOIR | ||
| DAVISSEAU | LAURA | TITULAIRE |
| POIRSON | FLORENT | TITULAIRE |
| BOUDJEMAI | CELINA | SUPPLEANTE |
| LAMY | EDOUARD | SUPPLEANT |
| COLLEGE 6 - REPRESENTANTS DES INTERNES - 4 REPRESENTANTS | ||
| CARREAU | CONSTANCE | TITULAIRE |
| MUSY | CLEMENCE | TITULAIRE |
| REYTIER | CHARLOTTE | TITULAIRE |
| ROUX | MARIE-BERENICE | TITULAIRE |
| COLLEGE 7 - SAGE-FEMMES - 1 TITULAIRE, 1 SUPPLEANTE | ||
| CERRI | FRANCOISE | TITULAIRE |
| BALZING | MARIE-PIERRE | SUPPLEANTE |
| COLLEGE 8 - ETUDIANTS HOSPITALIERS - 4 REPRESENTANTS | ||
| BEAUVOIS | ENZO | TITULAIRE |
| BONNETAIN | FERREOL | TITULAIRE |
| DESSI | FLORENT | TITULAIRE |
| RAGOUTON | LUNA | TITULAIRE |




